Prehľad predajov

Penta Funds Management s.r.o.

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Penta Equity - trieda C 3,3752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 5 384 909,64
Penta Equity - trieda D 3,9627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 457 356,84
Penta Equity - trieda I 3,4353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 9,1954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 294 452,00
Penta Real Estate - trieda D 9,7632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 114 546,69
Penta Real Estate - trieda I 9,1228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )