Prehľad predajov

Penta Funds Management s.r.o.

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Penta Equity - trieda C 0,00 1 842 142,30 0,00 1 842 142,30 1 842 142,30 1 842 142,30 10 961 577,82 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 138 732,64 0,00 138 732,64 138 732,64 138 732,64 616 422,57 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 73 668,00 0,00 73 668,00 73 668,00 73 668,00 284 148,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 194 164,00 0,00 194 164,00 194 164,00 194 164,00 444 884,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 46 200,69 0,00 46 200,69 46 200,69 46 200,69 152 662,44 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )